Masurare_1 δai [mm] δi=δ0-δai [N] Fi [N]
SUMMARY OUTPUT
Channel 1 - (N);Channel 2 - (mm);Channel 3 - (mm);Channel 4 - (mm);Time(s)
-0.09;------;51.520;------;0.0000 Regression Statistics
-0.09;------;51.520;------;0.9668 Multiple R 0,9955337
-0.09;------;51.520;------;1.9336 51,52 0 0,09 R Square 0,9910874
-1.00;------;44.646;------;2.9004 44,646 6,874 1 Adjusted R Square 0,9900971
-3.92;------;31.406;------;3.8672 31,406 20,114 3,92 Standard Error 0,4261674
-6.86;------;18.438;------;4.8341 18,438 33,082 6,86 Observations 11
-9.97;------;5.556;------;5.8009 5,556 45,964 9,97
-11.96;------;0.468;------;6.7677 0,468 51,052 11,96 ANOVA
-9.27;------;7.714;------;7.7345 7,714 43,806 9,27   df SS MS F Significance F
-6.14;------;20.654;------;8.7013 20,654 30,866 6,14 Regression 1 181,7640505 181,7641 1000,801 1,54668E-10
-3.22;------;33.942;------;9.6681 33,942 17,578 3,22 Residual 9 1,634567648 0,181619
-0.65;------;46.554;------;10.6349 46,554 4,966 0,65 Total 10 183,3986182      
-0.08;------;51.512;------;11.6017 51,512 0,008 0,08
-0.09;------;51.512;------;12.5686   Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
-0.09;------;51.510;------;13.5354 Intercept -0,368528 0,208667676 -1,7661 0,111188 -0,84056731 0,103511 -0,84057 0,103510843
-0.09;------;51.512;------;14.5022 X Variable 1 0,2249766 0,00711154 31,63543 1,55E-10 0,208889225 0,241064 0,208889 0,241064065
Masurare_2
-0.08;------;51.512;------;0.0000
-0.09;------;51.512;------;0.9623 RESIDUAL OUTPUT PROBABILITY OUTPUT
-0.09;------;51.512;------;1.9246 51,512 0 0,09
-0.09;------;51.496;------;2.8869 51,496 0,016 0,09 Observation Predicted Y Residuals Standard Residuals Percentile Y
-1.70;------;41.346;------;3.8492 41,346 10,166 1,7 1 -0,368528 0,458528234 1,134135 4,545454545 0,08
-4.63;------;27.894;------;4.8115 27,894 23,618 4,63 2 1,1779612 -0,17796122 -0,44017 13,63636364 0,09
-7.58;------;15.040;------;5.7738 15,04 36,472 7,58 3 4,156652 -0,236652 -0,58534 22,72727273 0,65
-11.05;------;2.324;------;6.7361 2,324 49,188 11,05 4 7,0741491 -0,21414913 -0,52968 31,81818182 1
-11.92;------;0.532;------;7.6984 0,532 50,98 11,92 5 9,9722983 -0,00229827 -0,00568 40,90909091 3,22
-8.44;------;11.170;------;8.6606 11,17 40,342 8,44 6 11,116979 0,843020556 2,085147 50 3,92
-5.36;------;24.134;------;9.6229 24,134 27,378 5,36 7 9,4867987 -0,21679867 -0,53624 59,09090909 6,14
-2.48;------;37.460;------;10.5852 37,46 14,052 2,48 8 6,5756009 -0,43560089 -1,07743 68,18181818 6,86
-0.20;------;49.490;------;11.5475 49,49 2,022 0,2 9 3,5861112 -0,36611123 -0,90555 77,27272727 9,27
-0.08;------;51.504;------;12.5098 51,504 0,008 0,08 10 0,7487058 -0,09870578 -0,24414 86,36363636 9,97
-0.08;------;51.504;------;13.4721 11 -0,366728 0,446728421 1,104949 95,45454545 11,96
-0.09;------;51.504;------;14.4344
-0.09;------;51.504;------;15.3967
Masurare_3
-0.09;------;51.502;------;0.0000
-0.09;------;51.504;------;0.9414
-0.09;------;51.504;------;1.8828 51,504 0 0,09
-1.11;------;44.492;------;2.8241 44,492 7,012 1,11
-3.94;------;31.214;------;3.7655 31,214 20,29 3,94
-6.95;------;17.956;------;4.7069 17,956 33,548 6,95
-10.02;------;5.308;------;5.6483 5,308 46,196 10,02
-12.06;------;0.338;------;6.5896 0,338 51,166 12,06
-9.13;------;8.110;------;7.5310 8,11 43,394 9,03
-6.06;------;21.084;------;8.4724 21,084 30,42 6,06
-3.14;------;34.406;------;9.4137 34,406 17,098 3,14
-0.56;------;46.962;------;10.3551 46,962 4,542 0,56
-0.08;------;51.526;------;11.2965 51,526 -0,022 0,08
-0.08;------;51.526;------;12.2379
-0.09;------;51.526;------;13.1793
-0.09;------;51.526;------;14.1206
Masurare_4
-0.09;------;51.524;------;0.0000
-0.09;------;51.526;------;0.9834
-0.09;------;51.526;------;1.9669 51,526 0 0,09
-0.14;------;50.728;------;2.9503 50,728 0,798 0,14
-2.44;------;37.788;------;3.9337 37,788 13,738 2,44
-5.35;------;24.638;------;4.9172 24,638 26,888 5,35
-8.37;------;11.588;------;5.9006 11,588 39,938 8,37
-11.92;------;0.584;------;6.8841 0,584 50,942 11,92
-11.30;------;1.772;------;7.8675 1,722 49,804 11,3
-7.61;------;14.742;------;8.8509 14,742 36,784 7,61
-4.62;------;27.736;------;9.8344 27,736 23,79 4,62
-1.75;------;41.024;------;10.8178 41,024 10,502 1,75
-0.08;------;51.246;------;11.8012 51,246 0,28 0,08
-0.08;------;51.542;------;12.7847
-0.09;------;51.544;------;13.7681
-0.09;------;51.544;------;14.7516
Masurare_5
-0.09;------;51.542;------;0.0000
-0.09;------;51.544;------;0.9482
-0.09;------;51.542;------;1.8965 51,542 0 0,09
-1.53;------;42.310;------;2.8447 42,3 9,242 1,53
-4.40;------;29.058;------;3.7930 29,058 22,484 4,4
-7.42;------;15.826;------;4.7413 15,826 35,716 7,42
-10.73;------;3.188;------;5.6895 3,188 48,354 10,73
-12.00;------;0.418;------;6.6378 0,418 51,124 12
-8.68;------;10.070;------;7.5860 10,07 41,472 8,68
-5.64;------;23.300;------;8.5343 23,3 28,242 5,64
-2.74;------;36.370;------;9.4825 36,37 15,172 2,74
-0.32;------;48.880;------;10.4307 48,88 2,662 0,32
-0.08;------;51.524;------;11.3790 51,524 0,018 0,08
-0.09;------;51.524;------;12.3272
-0.09;------;51.524;------;13.2755
-0.09;------;51.524;------;14.2238
Masurare_6
-0.09;------;51.522;------;0.0000
-0.09;------;51.524;------;0.9459
-0.09;------;51.524;------;1.8917 51,524 0 0,09
-1.10;------;44.410;------;2.8376 44,41 7,114 1,1
-3.92;------;31.140;------;3.7835 31,14 20,384 3,92
-6.87;------;17.902;------;4.7293 17,902 33,622 6,87
-9.99;------;5.258;------;5.6752 5,28 46,244 9,99
-12.01;------;0.380;------;6.6211 0,38 51,144 12,01
-9.29;------;7.860;------;7.5669 7,86 43,664 9,29
-6.15;------;20.840;------;8.5128 20,84 30,684 6,15
-3.23;------;33.908;------;9.4587 33,908 17,616 3,23
-0.61;------;46.774;------;10.4045 46,774 4,75 0,61
-0.08;------;51.536;------;11.3504 51 0,188 0,08
-0.09;------;51.536;------;12.2963
-0.09;------;51.536;------;13.2421
Masurare_7
-0.09;------;51.534;------;0.0000
-0.09;------;51.536;------;0.9908
-0.09;------;51.536;------;1.9816 51,536 0 0,09
-0.61;------;47.026;------;2.9725 47,026 4,51 0,61
-3.41;------;33.422;------;3.9633 33,422 18,114 3,41
-6.41;------;20.354;------;4.9541 20,354 31,182 6,41
-9.41;------;7.632;------;5.9449 7,632 43,904 9,41
-12.00;------;0.412;------;6.9358 0,412 51,124 12
-9.80;------;5.486;------;7.9266 5,486 46,05 9,8
-6.58;------;18.740;------;8.9174 18,74 32,796 6,58
-3.64;------;31.804;------;9.9082 31,804 19,732 3,64
-0.92;------;44.828;------;10.8991 44,828 6,708 0,92
-0.08;------;51.544;------;11.8899 51,544 -0,008 0,08
-0.08;------;51.540;------;12.8807
-0.09;------;51.542;------;13.8715
-0.09;------;51.540;------;14.8624
-0.09;------;51.542;------;15.8532
Masurare_8
-0.09;------;51.544;------;0.0000
-0.09;------;51.544;------;0.9613
-0.09;------;51.544;------;1.9227
-0.09;------;51.542;------;2.8840
-0.09;------;51.544;------;3.8453
-0.09;------;51.544;------;4.8067 51,544 0 0,09
-1.28;------;43.326;------;5.7680 43,326 8,218 1,28
-4.20;------;29.790;------;6.7293 29,79 21,754 4,2
-7.15;------;16.822;------;7.6907 16,822 34,722 7,15
-10.39;------;4.164;------;8.6520 4,164 47,38 10,39
-11.99;------;0.414;------;9.6133 0,414 51,13 11,99
-8.88;------;9.124;------;10.5747 9,124 42,42 8,88
-5.82;------;22.144;------;11.5360 22,144 29,4 5,82
-2.85;------;35.510;------;12.4973 35,51 16,034 2,85
-0.40;------;47.986;------;13.4587 47,985 3,559 0,4
-0.08;------;51.558;------;14.4200 51,558 -0,014 0,08
-0.08;------;51.556;------;15.3813
-0.09;------;51.558;------;16.3427
-0.09;------;51.556;------;17.3040
-0.09;------;51.558;------;18.2653
-0.09;------;51.556;------;19.2267
Masurare_9
-0.09;------;51.556;------;0.0000
-0.09;------;51.558;------;0.9912
-0.09;------;51.556;------;1.9825 51,56 0 0,09
-0.37;------;48.798;------;2.9737 48,798 2,762 0,37
-2.94;------;35.474;------;3.9650 35,474 16,086 2,94
-5.93;------;22.094;------;4.9562 22,094 29,466 5,93
-8.91;------;9.338;------;5.9475 9,338 42,222 8,91
-12.06;------;0.338;------;6.9387 0,338 51,222 12,06
-10.50;------;3.690;------;7.9300 3,69 47,87 10,5
-7.08;------;16.950;------;8.9212 16,95 34,61 7,08
-4.11;------;30.000;------;9.9125 30 21,56 4,11
-1.30;------;42.926;------;10.9037 42,926 8,634 1,3
-0.08;------;51.530;------;11.8950 51,53 0,03 0,08
-0.08;------;51.554;------;12.8862
-0.09;------;51.554;------;13.8775
-0.09;------;51.554;------;14.8687
Masurare_10
-0.09;------;51.552;------;0.0000
-0.09;------;51.552;------;0.9932
-0.09;------;51.554;------;1.9864
-0.09;------;51.552;------;2.9797
-0.09;------;51.552;------;3.9729
-0.09;------;51.552;------;4.9661
-0.09;------;51.552;------;5.9593
-0.09;------;51.552;------;6.9525 51,552 0 0,09
-0.38;------;48.452;------;7.9457 48,452 3,1 0,38
-3.02;------;35.098;------;8.9390 35,898 15,654 3,02
-6.01;------;21.716;------;9.9322 21,716 29,836 6,01
-8.99;------;8.968;------;10.9254 8,968 42,584 8,99
-12.00;------;0.408;------;11.9186 0,408 51,144 12
-10.26;------;4.130;------;12.9118 4,13 47,422 10,26
-6.99;------;17.410;------;13.9050 17,41 34,142 6,99
-3.96;------;30.754;------;14.8983 30,754 20,798 3,96
-1.22;------;43.650;------;15.8915 43,65 7,902 1,22
-0.08;------;51.546;------;16.8847 51,546 0,006 0,08
-0.08;------;51.552;------;17.8779
-0.08;------;51.552;------;18.8711
-0.09;------;51.552;------;19.8643
-0.09;------;51.552;------;20.8576
-0.09;------;51.552;------;21.8508