Bolted joint drawing

Dimension values
| Nominal thread diameter d [mm] | Clearance hole diameter D [mm] | ||
|---|---|---|---|
| Fine series | Medium series | Coarse series | |
| 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
| 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| 6 | 6.4 | 6.6 | 7 |
| 7 | 7.4 | 7.6 | 8 |
| 8 | 8.4 | 9 | 10 |
| 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | 21 | 22 | 24 |
| 22 | 23 | 24 | 26 |
| 24 | 25 | 26 | 28 |
| 27 | 28 | 30 | 32 |
| 30 | 31 | 33 | 35 |
| 33 | 34 | 36 | 38 |
| 36 | 37 | 39 | 42 |
| 39 | 40 | 42 | 45 |
| 42 | 43 | 45 | 48 |
Note. The medium-series values are the ones most often used in practice.